網域檢查工具 Find the perfect domain name for you...
您可以將您目前持有的網域一次性轉移給我們,請將您想轉移的網域填寫於下方欄位中,一行一筆,且請不要包含 www. 或 http:// 等部分。
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| com | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| net | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| biz | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| info | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| org | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| mobi | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| name | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| club | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| com | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| net | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| biz | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| info | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| org | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| mobi | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| name | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| club | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| co.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| co | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| me.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| org.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| eu | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| me | 1 | £19.99 GBP | £19.99 GBP | £19.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| co | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| mobi | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| name | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| me | 1 | £19.99 GBP | £19.99 GBP | £19.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| mobi | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| name | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| website | 1 | £15.99 GBP | £15.99 GBP | £15.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| co.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| co | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| me.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| org.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| eu | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| me | 1 | £19.99 GBP | £19.99 GBP | £19.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| club | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| website | 1 | £15.99 GBP | £15.99 GBP | £15.99 GBP |
| TLD | 最少租用年數 | 註冊 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|
| co.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| com | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| co | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| net | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| biz | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| info | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| me.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| org.uk | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| org | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| mobi | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| name | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| eu | 1 | £89.99 GBP | £89.99 GBP | £89.99 GBP |
| club | 1 | £47.99 GBP | £47.99 GBP | £47.99 GBP |
| website | 1 | £15.99 GBP | £15.99 GBP | £15.99 GBP |
| me | 1 | £19.99 GBP | £19.99 GBP | £19.99 GBP |
